
| Feature | 470 | 4150 | 4200 | 4510 | 4520 |
| Type | Portable | Portable | Portable | Bench | Bench |
| Conductivity range | 0 to1999mS | 0 to1999mS | 0 to1999mS | 0 to1999mS | 0 to 19.99S |
| Temperature | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Temperature units | °C/°F | °C/°F | °C/°F | °C/°F | °C/°F |
| TDS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Salinity | No | No | Yes | No | Yes |
| Resistivity | No | No | Yes | No | Yes |
| No. results stored | 32 | 100 | 100 | 32 | 500 |
| GLP compliant | No | No | Yes | No | Yes |
| Outputs | No | No | Interface cradle | Analogue, RS232 | Analogue, RS232, IrDA |
![]() Portable Conductivity Meters | ![]() Waterproof Portable Meters | ![]() Bench Conductivity Meters | ![]() Conductivity Cells | ![]() Conductivity Consumables |
![]() Portable Conductivty Meter Accessories | ![]() Bench Conductivity Meter Accessories |
