
| Parameter | 350 | 370 | 3150 | 3205 | 3505 | 3510 | 3520 |
| Portable | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Waterproof | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| pH range | –2 to 16 | –2 to 16 | –2 to 16 | –2 to 16 | –2 to 16 | –2 to 20 | –2 to 20 |
| mV | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Redox | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ion | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| ATC | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| No. calibration points | 1 or 2 | 1 or 2 | 1 or 2 | 1 or 2 | – | 1, 2 or 3 | 1, 2 or 3 |
| Automatic buffer recognition | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Results stored | 32 | 32 | 100 | 100 | None | 32 | 500 |
| GLP compliant | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
![]() Portable pH Meters | ![]() Waterproof Portable Meters | ![]() Bench pH Meters | ![]() Combined Conductivity & pH Meters | ![]() pH Electrodes |
![]() Portable pH Meter Accessories | ![]() Bench pH Meter Accessories | ![]() pH Buffers |
